
       | 
				 
					不銹鋼纖維針刺氈生產(chǎn)線生產(chǎn)線,用刺針對(duì)梳理后的短切氈進(jìn)行針刺,用機(jī)械方法使氈層與基布之間纖維相互纏結(jié),纖網(wǎng)得以加固而制成的氈狀非織造布材料。具體配置如下: 
			 | 
		|||
| 
				 
					開(kāi)包機(jī) 
			 | 
		|||
| 功能 | 開(kāi)松各種捆包纖維,定量喂入,使不同纖維配比準(zhǔn)確,混合均勻,供下一道工序使用。 | ||
| 外形尺寸 | 長(zhǎng)3300mm*寬2200mm*高2600mm | ||
| 機(jī)器寬幅 | 1800mm | ||
| 產(chǎn)量 | 600kg/h | ||
| 裝機(jī)功率 | 5kw | ||
| 
				 
					預(yù)開(kāi)松機(jī)(高配可增加精開(kāi)松機(jī)) 
			 | 
		|||
| 功能 | 將化纖原料開(kāi)松混合送入給棉機(jī) | ||
| 外形尺寸 | 長(zhǎng)2700mm*寬1400mm*高800mm | ||
| 裝機(jī)功率 | 6kw | ||
| 
				 
					振動(dòng)給棉機(jī)(可選斜簾給棉機(jī)) 
			 | 
		|||
| 功能 | 采用容積式定量震動(dòng)喂入,光電控制,與主開(kāi)松光電聯(lián)動(dòng) | ||
| 外形尺寸 | 長(zhǎng)2100mm*寬2000mm*高2700mm | ||
| 裝機(jī)功率 | 5kw | ||
| 
				 
					單錫林雙道夫梳理機(jī)X2 
			 | 
		|||
| 功能 | 本機(jī)適用于1.5- -20D的化學(xué)纖維高速度梳理成網(wǎng),輸送到鋪網(wǎng)機(jī)輸送到鋪網(wǎng)機(jī) | ||
| 外形尺寸 | 長(zhǎng)3400mm*寬2500mm*高2100mm | ||
| 出棉寬幅 | 1550mm 1850mm 2000mm 2300mm 2500mm (可選) | ||
| 產(chǎn)量 | 80~ 150kg/h (不同原料產(chǎn)量差異) | ||
| 裝機(jī)功率 | 32kw | ||
| 備注 | 玻璃纖維針刺氈需用兩層纖維中間夾布,在針刺,所以需要兩臺(tái)單錫林雙道夫梳理機(jī)。 | ||
| 
				 
					鋪網(wǎng)機(jī)X2 
			 | 
		|||
| 功能 | 將梳理機(jī)輸過(guò)來(lái)的棉鋪成棉胎 | ||
| 外形尺寸 | 長(zhǎng)4400mm*寬2500mm*高1800mm | ||
| 出棉寬幅 | 可調(diào)(一般在2. 4m) | ||
| 總功率 | 
				5. 25kw (切棉0. 75kw、鋪網(wǎng)調(diào)速斜簾調(diào)速-底簾調(diào)速1.5kw*3臺(tái))  | 
		||
| 備注 | 玻璃纖維針刺氈需用兩層纖維中間夾布,在針刺,所以需要兩臺(tái)鋪網(wǎng)機(jī)。 | ||
| 
				 
					分卷機(jī) 
			 | 
		|||
| 功能 | 用于各類無(wú)紡布生產(chǎn)線的分切、卷繞和復(fù)卷等工序,自動(dòng)化程度高,可實(shí)現(xiàn)連續(xù)作業(yè),提高生產(chǎn)效率。 | ||
| 外形尺寸 | 長(zhǎng)2250mm*寬3670mm*高1900mm | ||
| 最大車速 | 150m/min | ||
| 
				 
					針刺機(jī) 
			 | 
		|||
| 部件 | 預(yù)刺機(jī) | 倒刺機(jī) | 主刺機(jī) | 
| 功能 | 棉胎從鋪網(wǎng)機(jī)出來(lái)先進(jìn)入預(yù)刺機(jī),然后入倒刺機(jī),最后進(jìn)主刺機(jī)。針刺機(jī)通過(guò)主軸、偏心機(jī)構(gòu)、導(dǎo)桿等帶動(dòng)針板梁作.上下往復(fù)運(yùn)動(dòng),通過(guò)刺針?lè)磸?fù)穿刺,來(lái)加固棉網(wǎng) | ||
| 工作幅寬 | 2000mm~9000mm | ||
| 針刺動(dòng)程 | 40~90mm | 25~50mm | 35~50mm | 
| 針刺頻率 | 500~800s/min | 500~1000s/min | 800~1200s/min | 
| 布針密度 | 3000~4500/m | 4000~5500/m | 4000~6500/m | 
| 出網(wǎng)速度 | 0.6~6m/min | ||
| 裝機(jī)功率 | 9~30kw | ||
| 
				 
					切邊收卷機(jī) 
			 | 
		|||
| 功能 | 將多余不平整的邊料切除,成品成卷 | ||
| 外形尺寸 | 長(zhǎng)2100mm*寬4100mm*高1150mm | ||
| 工作寬度 | 2700mm | ||
| 線速度 | 0.5~6m/min,可調(diào)節(jié) | ||
| 裝機(jī)功率 | 4kw | ||
















	
	
	
			
			
			
			
			
			
			
			
	請(qǐng)掃描圖中二維碼